first draft of submission

This commit is contained in:
2023-12-04 17:56:13 +00:00
parent d68eb0fa95
commit d18f125995
4 changed files with 248 additions and 5 deletions

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
Time (s), Speed (steps/s), Accel (steps/s^2), Posit'n (steps), Step time (ticks)
0.000, 4.583, 21.000, 1, 218.218
0.189, 5.304, 3.828, 2, 188.528
0.347, 6.359, 6.711, 3, 157.245
0.480, 7.531, 8.822, 4, 132.785
0.596, 8.653, 9.711, 5, 115.565
0.700, 9.688, 10.023, 6, 103.223
0.794, 10.640, 10.135, 7, 93.982
0.881, 11.523, 10.175, 8, 86.781
0.962, 12.348, 10.186, 9, 80.984
1.039, 13.124, 10.185, 10, 76.195
1.112, 13.859, 10.180, 11, 72.157
1.181, 14.558, 10.172, 12, 68.693
1.247, 15.225, 10.164, 13, 65.681
1.311, 15.865, 10.156, 14, 63.031
1.372, 16.481, 10.148, 15, 60.676
1.431, 17.075, 10.141, 16, 58.566
1.488, 17.649, 10.134, 17, 56.660
1.543, 18.205, 10.128, 18, 54.929
1.597, 18.745, 10.122, 19, 53.346
1.649, 19.270, 10.117, 20, 51.893
1.700, 19.782, 10.112, 21, 50.552
1.751, 19.782, 0.000, 22, 50.552
1.802, 19.782, 0.000, 23, 50.552
1.853, 19.782, 0.000, 24, 50.552
1.904, 19.782, 0.000, 25, 50.552
1.955, 19.782, 0.000, 26, 50.552
2.006, 19.782, 0.000, 27, 50.552
2.057, 19.782, 0.000, 28, 50.552
2.108, 19.782, 0.000, 29, 50.552
2.159, 19.782, 0.000, 30, 50.552
2.210, 19.782, 0.000, 31, 50.552
2.262, 19.270, -9.853, 32, 51.894
2.316, 18.745, -9.845, 33, 53.347
2.371, 18.205, -9.835, 34, 54.930
2.428, 17.648, -9.823, 35, 56.663
2.487, 17.074, -9.810, 36, 58.570
2.548, 16.479, -9.795, 37, 60.682
2.612, 15.863, -9.778, 38, 63.040
2.678, 15.222, -9.757, 39, 65.695
2.747, 14.553, -9.732, 40, 68.714
2.820, 13.853, -9.702, 41, 72.188
2.897, 13.116, -9.665, 42, 76.244
2.979, 12.336, -9.618, 43, 81.062
3.066, 11.506, -9.556, 44, 86.914
3.161, 10.613, -9.473, 45, 94.224
3.265, 9.643, -9.355, 46, 103.703
3.382, 8.572, -9.178, 47, 116.655
3.518, 7.365, -8.889, 48, 135.770
3.686, 5.962, -8.365, 49, 167.717
3.905, 4.583, -6.323, 50, 218.218
1 Time (s) Speed (steps/s) Accel (steps/s^2) Posit'n (steps) Step time (ticks)
2 0.000 4.583 21.000 1 218.218
3 0.189 5.304 3.828 2 188.528
4 0.347 6.359 6.711 3 157.245
5 0.480 7.531 8.822 4 132.785
6 0.596 8.653 9.711 5 115.565
7 0.700 9.688 10.023 6 103.223
8 0.794 10.640 10.135 7 93.982
9 0.881 11.523 10.175 8 86.781
10 0.962 12.348 10.186 9 80.984
11 1.039 13.124 10.185 10 76.195
12 1.112 13.859 10.180 11 72.157
13 1.181 14.558 10.172 12 68.693
14 1.247 15.225 10.164 13 65.681
15 1.311 15.865 10.156 14 63.031
16 1.372 16.481 10.148 15 60.676
17 1.431 17.075 10.141 16 58.566
18 1.488 17.649 10.134 17 56.660
19 1.543 18.205 10.128 18 54.929
20 1.597 18.745 10.122 19 53.346
21 1.649 19.270 10.117 20 51.893
22 1.700 19.782 10.112 21 50.552
23 1.751 19.782 0.000 22 50.552
24 1.802 19.782 0.000 23 50.552
25 1.853 19.782 0.000 24 50.552
26 1.904 19.782 0.000 25 50.552
27 1.955 19.782 0.000 26 50.552
28 2.006 19.782 0.000 27 50.552
29 2.057 19.782 0.000 28 50.552
30 2.108 19.782 0.000 29 50.552
31 2.159 19.782 0.000 30 50.552
32 2.210 19.782 0.000 31 50.552
33 2.262 19.270 -9.853 32 51.894
34 2.316 18.745 -9.845 33 53.347
35 2.371 18.205 -9.835 34 54.930
36 2.428 17.648 -9.823 35 56.663
37 2.487 17.074 -9.810 36 58.570
38 2.548 16.479 -9.795 37 60.682
39 2.612 15.863 -9.778 38 63.040
40 2.678 15.222 -9.757 39 65.695
41 2.747 14.553 -9.732 40 68.714
42 2.820 13.853 -9.702 41 72.188
43 2.897 13.116 -9.665 42 76.244
44 2.979 12.336 -9.618 43 81.062
45 3.066 11.506 -9.556 44 86.914
46 3.161 10.613 -9.473 45 94.224
47 3.265 9.643 -9.355 46 103.703
48 3.382 8.572 -9.178 47 116.655
49 3.518 7.365 -8.889 48 135.770
50 3.686 5.962 -8.365 49 167.717
51 3.905 4.583 -6.323 50 218.218

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
Time (s), Speed (steps/s), Accel (steps/s^2), Posit'n (steps), Step time (ticks)
0.000, 1.000, 1.000, 1, 1000.000
0.953, 1.050, 0.052, 2, 952.500
1.858, 1.105, 0.061, 3, 905.000
2.716, 1.166, 0.071, 4, 857.500
3.526, 1.235, 0.084, 5, 810.000
4.289, 1.311, 0.101, 6, 762.500
5.004, 1.399, 0.122, 7, 715.000
5.672, 1.498, 0.149, 8, 667.500
6.292, 1.613, 0.185, 9, 620.000
6.865, 1.747, 0.234, 10, 572.500
7.390, 1.905, 0.301, 11, 525.000
7.868, 2.094, 0.397, 12, 477.500
8.298, 2.326, 0.538, 13, 430.000
8.681, 2.614, 0.755, 14, 382.500
9.016, 2.985, 1.107, 15, 335.000
9.304, 3.478, 1.715, 16, 287.500
9.544, 4.167, 2.868, 17, 240.000
9.737, 5.195, 5.341, 18, 192.500
9.882, 6.897, 11.736, 19, 145.000
9.980, 10.256, 34.460, 20, 97.500
10.030, 20.000, 194.872, 21, 50.000
10.080, 20.000, 0.000, 22, 50.000
10.130, 20.000, 0.000, 23, 50.000
10.180, 20.000, 0.000, 24, 50.000
10.230, 20.000, 0.000, 25, 50.000
10.280, 20.000, 0.000, 26, 50.000
10.330, 20.000, 0.000, 27, 50.000
10.380, 20.000, 0.000, 28, 50.000
10.430, 20.000, 0.000, 29, 50.000
10.480, 20.000, 0.000, 30, 50.000
10.578, 10.256, -99.934, 31, 97.500
10.723, 6.897, -23.171, 32, 145.000
10.916, 5.195, -8.840, 33, 192.500
11.156, 4.167, -4.284, 34, 240.000
11.444, 3.478, -2.394, 35, 287.500
11.779, 2.985, -1.472, 36, 335.000
12.162, 2.614, -0.969, 37, 382.500
12.592, 2.326, -0.672, 38, 430.000
13.070, 2.094, -0.484, 39, 477.500
13.595, 1.905, -0.361, 40, 525.000
14.168, 1.747, -0.276, 41, 572.500
14.788, 1.613, -0.216, 42, 620.000
15.456, 1.498, -0.172, 43, 667.500
16.171, 1.399, -0.139, 44, 715.000
16.934, 1.311, -0.114, 45, 762.500
17.744, 1.235, -0.095, 46, 810.000
18.602, 1.166, -0.080, 47, 857.500
19.507, 1.105, -0.068, 48, 905.000
20.460, 1.050, -0.058, 49, 952.500
21.460, 1.000, -0.050, 50, 1000.000
1 Time (s) Speed (steps/s) Accel (steps/s^2) Posit'n (steps) Step time (ticks)
2 0.000 1.000 1.000 1 1000.000
3 0.953 1.050 0.052 2 952.500
4 1.858 1.105 0.061 3 905.000
5 2.716 1.166 0.071 4 857.500
6 3.526 1.235 0.084 5 810.000
7 4.289 1.311 0.101 6 762.500
8 5.004 1.399 0.122 7 715.000
9 5.672 1.498 0.149 8 667.500
10 6.292 1.613 0.185 9 620.000
11 6.865 1.747 0.234 10 572.500
12 7.390 1.905 0.301 11 525.000
13 7.868 2.094 0.397 12 477.500
14 8.298 2.326 0.538 13 430.000
15 8.681 2.614 0.755 14 382.500
16 9.016 2.985 1.107 15 335.000
17 9.304 3.478 1.715 16 287.500
18 9.544 4.167 2.868 17 240.000
19 9.737 5.195 5.341 18 192.500
20 9.882 6.897 11.736 19 145.000
21 9.980 10.256 34.460 20 97.500
22 10.030 20.000 194.872 21 50.000
23 10.080 20.000 0.000 22 50.000
24 10.130 20.000 0.000 23 50.000
25 10.180 20.000 0.000 24 50.000
26 10.230 20.000 0.000 25 50.000
27 10.280 20.000 0.000 26 50.000
28 10.330 20.000 0.000 27 50.000
29 10.380 20.000 0.000 28 50.000
30 10.430 20.000 0.000 29 50.000
31 10.480 20.000 0.000 30 50.000
32 10.578 10.256 -99.934 31 97.500
33 10.723 6.897 -23.171 32 145.000
34 10.916 5.195 -8.840 33 192.500
35 11.156 4.167 -4.284 34 240.000
36 11.444 3.478 -2.394 35 287.500
37 11.779 2.985 -1.472 36 335.000
38 12.162 2.614 -0.969 37 382.500
39 12.592 2.326 -0.672 38 430.000
40 13.070 2.094 -0.484 39 477.500
41 13.595 1.905 -0.361 40 525.000
42 14.168 1.747 -0.276 41 572.500
43 14.788 1.613 -0.216 42 620.000
44 15.456 1.498 -0.172 43 667.500
45 16.171 1.399 -0.139 44 715.000
46 16.934 1.311 -0.114 45 762.500
47 17.744 1.235 -0.095 46 810.000
48 18.602 1.166 -0.080 47 857.500
49 19.507 1.105 -0.068 48 905.000
50 20.460 1.050 -0.058 49 952.500
51 21.460 1.000 -0.050 50 1000.000